[PoP] Plane of Innovation: The Wasteyards, 6. Апрель 2018 21:30
Участники 4
Предметы 3
| Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Papagayo | Ring of Time and Fire | default | 0 % | 15 |
| Muari | Crystallized Knowledge of Planar Armor: Shoulders | default | 0 % | 20 |
| Консуэло | Cloak of Dresolik | default | 0 % | 120 |
| Распределение по классам | Распределение лута |
|---|---|
Распределение по классам
| Класс | Процент | Участники |
|---|---|---|
| Muari | ||
| Papagayo | ||
| Консуэло | ||
| Плям |
